New Holland 01.05.2022 Fiyat Listesi

📌 New Holland tarafından geçen ayın başında yayınlanan fiyat listesi, geçtiğimiz günlerde yenilendi. Yeni listede;

✅  Fiyat listesine T4.75S modeli eklenmiş.

✅ TT4 serisine %4.95 zam,

✅ T4s serisine %4.95 zam,

✅ 56s ve 66s serisine %4.95 zam,

✅ TDD Bluemaster serisine %4 zam,

✅ TD5 Bluemaster serisine %4 zam,

✅ TR5 serisine %4.95 zam, 

✅ TR6s serisine %4.95 zam yapılmış.

Nisan ayındaki, bir önceki fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz.

TT4 Serisi:

ModelFiyat
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y125) PS TMR468,971 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y127) PS SRG TMR476,830 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y124) TMR448,782 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144) TMR451,029 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y145) PS TMR467,856 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI 16.9R30 (Y147) TMR498,694 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 13.6R36 (Y131) PS TMR516,645 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y130) TMR496,451 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y132) PS TMR513,272 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30 (Y135)PS SRG TMR523,374 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30(Y148)PS TMR515,517 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30(Y148PRM)PS PRM TMR522,878 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI. 13.6R36 (Y133)PS SRG TMR524,504 TL
TT4.75 4WD KAB.KLÝ. 14.9R30 (Y134)PS SRG TMR521,135 TL

​T4s Serisi:

ModelFiyat
T4.50S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S01) TMR318,203 TL
T4.50S 4WD KAB 14.9R28 (T4S02) TMR351,255 TL
T4.50S 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (T4S03) TMR356,917 TL
T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S06) T4A314,340 TL
T4.60S 2WD KAB. 14.9-28 (T4S23) T4A352,555 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S07) T4A374,680 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S08) PS T4A391,921 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S09) PS SRG T4A399,759 TL
T4.60S 4WD KAB 14.9R28 (T4S10) T4A412,031 TL
T4.60S 4WD KAB KLI 14.9R28 (T4S11) T4A423,520 TL
T4.60S 4WD KAB KLI 14.9R28 (T4S12) PS T4A440,757 TL
T4.60S 4WD KAB.KLI 14.9R28 (T4S13) PS SRG T4A448,597 TL
T4.70S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S22) T4A349,221 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S14) T4A401,770 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S15) T4A403,944 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S16) PS T4A420,949 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S17) PS SRG T4A428,892 TL
T4.70S 4WD KAB. 14.9R28 (T4S18) T4A436,513 TL
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S19) T4A449,448 TL
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S20) PS T4A468,969 TL
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S21) PS SRG T4A476,955 TL
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S24) SRG T4A457,485 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S52) T4A428,176 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 (T4S53) T4A430,398 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 PS (T4S54) T4A446,206 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 PS (T4S55) T4A448,429 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S56) T4A476,419 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (T4S57) T4A478,642 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 PS (T4S58) T4A497,111 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 PS (T4S59) T4A499,334 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 PS SRG (T4S60) T4A505,571 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 PS SRG (T4S61) T4A507,793 TL
t-11092017092535-picture1-png.66410

​56s Serisi:

ModelFiyat
50-56S 2WD 14.9-28 (56S1) TMR238,488 TL
50-56S 2WD KAB. 14.9-28 (56S2) TMR271,278 TL
50-56S 4WD 14.9R28 (56S3) TMR277,685 TL
50-56S 4WD 14.9R30 (56S11) TMR279,436 TL
50-56S 4WD KAB. 14.9R28 (56S4) TMR310,485 TL
50-56S 4WD KAB. 14.9R30 (56S12) TMR312,253 TL
55-56S 2WD 13X28 (E1) TMR292,937 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) TMR393,261 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR426,138 TL
75-56S 2WD 16.9-30 (56S5) TMR377,314 TL
75-56S 2WD 420/85R30 (56S6) TMR380,642 TL
75-56S 2WD KAB. 16.9-30 (56S7) TMR413,416 TL
75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (56S8) TMR416,736 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (56S9) TMR433,400 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR469,486 TL

​66s Serisi:

ModelFiyat
70-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S1NE) N.E.375,737 TL
70-66S 2WD KAB. 14.9R28 (66S2NE) N.E.411,005 TL
70-66S 2WD KAB. KLI. 14.9R28 (66S3NE) N.E.420,958 TL
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S4NE) N.E.433,102 TL
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S6NE) SRG N.E.441,205 TL
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S5NE) N.E.434,523 TL
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S7NE) SRG N.E.442,626 TL
70-66S 4WD KAB. 14.9R30 (66S12NE) N.E.475,796 TL
70-66S 4WD KAB. 16.9R30 (66S13NE) N.E.477,219 TL
70-66S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S8NE) N.E.485,747 TL
70-66S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S10NE) SRG N.E.493,852 TL
70-66S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S9NE) N.E.487,172 TL
70-66S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S11NE) SRG N.E.495,274 TL
75-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S14NE) N.E.398,281 TL
75-66S 2WD KAB. KLI. 14.9R28 (66S15NE) N.E.446,214 TL
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S16NE) N.E.459,089 TL
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S18NE) SRG N.E.467,677 TL
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S17NE) N.E.460,595 TL
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S19NE) SRG N.E.469,185 TL
75-66S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S20NE) N.E.514,893 TL
75-66S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S22NE) SRG N.E.523,481 TL
75-66S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S21NE) N.E.516,400 TL
75-66S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S23NE) SRG N.E.524,990 TL

TDD Bluemaster serisi:

ModelFiyat
TD75D BLM 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS TMR533,025 TL
TD75D BLM 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS TMR570,126 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071PK) PS TMR554,704 TL
TD75D BLM 4WD KK 12X36 (D2064PK) PS TMR614,789 TL
TD75D BLM 4WD KK 14.9R38 (D2070PK)PS TMR628,975 TL
TD75D BLM 4WD KK 14X30 (D2063PK) PS TMR613,537 TL
TD75D BLM 4WD KK 14X30 SRG.(D2063KS) TMR602,402 TL
TD75D BLM 4WD KK 13.6R36 (D15PK) PS TMR630,236 TL
TD75D BLM 4WD KK 13.6R38 (D17PKD) PS DAR TMR628,975 TL
TD75D BLM 4WD KK 16.9R30 (D16K) TMR598,692 TL
TD75D BLM 4WD KK 16.9R30 (D16PK) PS TMR617,270 TL
TD90D BLM 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS TMR509,663 TL
TD90D BLM 2WD KK 14.9R38(D2119PK1)PS TMR568,792 TL
TD90D BLM 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS TMR590,570 TL
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS TMR584,356 TL
TD90D BLM 4WD KK 14.9R38 (MD1)PS TMR810,404 TL
TD90D BLM 4WD KK 14.9R38(D2317PK1)PS TMR649,718 TL
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(D2319PK1)PS TMR643,490 TL
TD100D BLM 4WD 14.9R38 (D35PR) PS TMR607,231 TL
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (D35PK)PS TMR665,498 TL
TD100D BLM 4WD KK 16.9R34 (D2316K1) TMR640,969 TL
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(D2316PK1)PS TMR659,367 TL
TD100D BLM 4WD KK18.4R34(D2310PK1)PS TMR663,050 TL
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(D2323PK1)PS TMR708,806 TL
TD110D BLM 4WDKK 18.4R34(D2325PK1)PS TMR708,179 TL
TD110D BLM 4WD KK 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d TMR711,292 TL
TD110D BLM 4WDKK 16.9R34(D2338PK1)PS TMR707,560 TL
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (D39) PS TMR708,480 TL
cf030824_dekupe-800x600-png.66411

​Yeni TD5 Bluemaster serisi:

ModelFiyat
TD5.80 BLM 2WD ROPS 14.9R38 (BM86) PS TMR554,771 TL
TD5.80 BLM 2WD KK 14X30 (BM71) PS T4A595,954 TL
TD5.80 BLM 2WD KK 14.9R38(BM83)PS T4A612,179 TL
TD5.80 BLM 4WD ROPS 14.9R38 (BM84) PS T4A637,429 TL
TD5.80 BLM 4WD ROPS 14X30 (BM85) PS T4A620,194 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 12X36 (BM74) PS T4A687,368 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM77)PS T4A703,231 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 14X30 (BM78) PS T4A685,967 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 14X30 SRG.(BM79) T4A673,519 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 13.6R36 (BM75) PS T4A704,638 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 13.6R38 (BM76) PS DAR T4A703,231 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 16.9R30 (BM80) T4A669,370 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 16.9R30 (BM81) PS T4A690,142 TL
TD5.90 BLM 4WD 14.9R38 (BM91) PS T4B647,402 TL
TD5.90 BLM 4WD 16.9R34 (BM92) PS T4B640,589 TL
TD5.90 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM93) PS T4B712,237 TL
TD5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM94) PS T4B705,417 TL
TD5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM95) PS FL T4B841,811 TL
TD5.100 BLM 4WD 14.9R38 (BM101) PS T4B665,668 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM102) PS T4B729,543 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM103) T4B702,650 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM104) PS T4B722,816 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM105) PS FL T4B857,253 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM106) PS T4B726,853 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (BM114) PS T4B777,019 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (BM115) PS FL T4B913,360 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM116) PS T4B776,327 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM112) PS 1000 T4B779,742 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM111) PS T4B776,660 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM113) PS T4B775,648 TL
33382-800x600-transp.png

​TR5 serisi:

ModelFiyat
TR5.90EC 4WD K.K 14.9R38 (EC1) TMR885,879 TL
TR5.90EC 4WD K.K 16.9R34 (EC2) TMR885,042 TL
TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3) TMR918,126 TL
TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3S) TMR SUSP936,491 TL
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4) TMR917,282 TL
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4S) TMR SUSP935,628 TL
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5) TMR917,732 TL
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5S) TMR SUSP936,080 TL
TR5.110EC 4WD K.K 14.9R38 (EC9) TMR950,381 TL
TR5.110EC 4WD K.K 14.9R38 (EC9S) TMR SUSP969,392 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R34 (EC6) TMR949,532 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R34 (EC6S) TMR SUSP968,521 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC10) TMR950,868 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC11) TMR SUSP969,884 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC8)ÇK TMR957,517 TL
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7) TMR949,980 TL
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7S) TMR SUSP968,979 TL
28749-800x600-transparent-png.66412

​TR6s serisi:

ModelFiyat
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR641)1,290,044 TL
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR642)1,354,542 TL
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR643)1,354,060 TL
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR644)1,421,764 TL
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR645)1,419,922 TL
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR646)1,490,922 TL
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 KAB SUSP.(TR661)1,454,278 TL
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR662)1,526,989 TL
TR6.170S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR663)1,732,505 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR